am 05. März 2011
Mannschaften
Platz | Name | LG | KK | Ergebnis |
1. | FFw Itzstedt | 421,1 | ||
Rolf Turtun | 98,0 | 43 | 141,0 | |
David Lukowitz | 98,3 | 42 | 140,3 | |
Jessica Nagel | 95,8 | 44 | 139,8 | |
Stefan Reese | 98,0 | 39 | 137,8 | |
2. | FFw Itzstedt | 418,5 | ||
Haiko Köhnke | 95,4 | 47 | 142,4 | |
Kolja Sick | 98,2 | 40 | 138,2 | |
Matthias Roberg | 95,9 | 42 | 137,9 | |
Martin Schröder | 91,3 | 39 | 130,3 | |
3. | FFw Wulksfelde | 394,1 | ||
Kai Pieper | 93,0 | 42 | 135,0 | |
Bastian Ernst | 96,7 | 35 | 131,7 | |
Wilfried Ernst | 91,4 | 36 | 127,4 | |
4. | FFw Wulksfelde | 380,2 | ||
Manuel Czarnecki | 95,2 | 38 | 133,2 | |
Andreas Rieken | 93,0 | 36 | 129,0 | |
Michael Detlefs | 82,0 | 36 | 118,0 |
Bester Schütze
Platz | Name | Ort | LG | KK | Gesamt |
1. | Haiko Köhnke | Itzstedt | 95,4 | 47 | 142,4 |
2. | Rolf Turtun | Itzstedt | 98,0 | 43 | 141,0 |
3. | David Lukowitz | Itzstedt | 98,3 | 42 | 140,3 |
4. | Jessica Nagel | Itzstedt | 95,8 | 44 | 139,8 |
5. | Kolja Sick | Itzstedt | 98,2 | 40 | 138,2 |
6. | Matthias Roberg | Itzstedt | 95,9 | 42 | 137,9 |
7. | Stefan Reese | Itzstedt | 98,9 | 39 | 137,0 |
8. | Kai Pieper | Wulksfelde | 93,0 | 42 | 135,0 |
9. | Manuel Czarnecki | Wulksfelde | 95,2 | 38 | 133,2 |
10. | Bastian Ernst | Wulksfelde | 96,7 | 35 | 131,7 |
11. | Martin Schröder | Itzstedt | 91,3 | 39 | 130,3 |
12. | Andreas Rieken | Wulksfelde | 93,0 | 36 | 129,0 |
13. | Wilfrie Ernst | Wulksfelde | 91,4 | 36 | 127,4 |
14. | Michael Detlefs | Wulksfelde | 82,0 | 36 | 118,8 |
Teilerwertung
Platz | Name | Ort | Teiler |
1. | Wilfried Ernst | FFw Wulksfelde | 22 |
2. | Kai Pieper | FFw Wulksfelde | 37 |
3. | Haiko Köhnke | FFw Itzstedt | 39 |